CARE FITNESS
velo ergometre care ergos v ems 9
Code de l'article :
2873584
799,00 €
Conçu pour une utilisation régulière : entre 8h et 12h par semaine
Afficher les détails du produit Lire la suite
Expédié par CARE FITNESS
Demandez un devis dans votre panier
Comment réaliser un devis ?
1 Ajoutez des articles au panier
Via l’ajout panier ou la commande par référence
2 Dans votre panier cliquez sur “Obtenir un devis”
3 Connectez-vous
4 Remplissez le formulaire de demande de devis
Pour avoir un devis le plus précis possible nous vous demanderons des informations tel que l’adresse et le mode de livraison souhaité.
5 Envoyer ma demande
Ce devis est gratuit et sans engagement !
Atouts du Produit
-
Grâce à ses roulettes de déplacement
-
Seuil d'enjambement bas permettant une montée sur le vélo plus facile.
Informations Techniques
Télécharger 2873584 - Vue eclatée.pdf Télécharger 2873584 - Ordinateur.pdf Télécharger 2873584 - Notice.pdf Télécharger 2873584 - Liste piece.pdf
Système de freinage | - Système de résistance électromagnétique fluide et silencieux. - Echelle de résistance : 32 niveaux de résistance réglables électroniquement |
---|---|
Usage | Régulier |
Roue d'inertie | Poids : 9 kg. |
Dimensions | - 118 x 56 x 139 cm (L x l x H) - Poids 37 kg. |
Norme | Répond aux normes CE / EN957 |
Livraison | - Vélo livré non monté (livraison assemblée en option) - Poids du colis : 43 kg |
Confort | Le vélo d'appartement Ergos V est à la fois confortable et facile d'utilisation, pour vous offrir une pratique la plus adaptée : - Seuil d'enjambement abaissé - Réglage de la selle vertical, horizontal et angulaire pour adopter la meilleure posture - Pédales lestées et sangles ajustables - Roulettes de déplacement et dimensions du vélo idéales pour une utilisation chez soi - Fonctionne sur une prise secteur avec transformateur en série - Ceinture thoracique 5kHz incluse |
Fonctionnalités de la console | - Ecran LCD - Temps: La durée de la séance écoulée en minutes et secondes - Distance: Distance parcourue durant chaque séance - Vitesse: Affichage de la vitesse actuelle en km/h - Calories: Estimation des calories brûlées - Fréquence cardiaque: Le compteur affiche la vitesse de votre pouls en Battement Par Minute (BPM) - RPM: Indique le nombre de tours de pédale par minute - Watts: Affiche la puissance fournie en Watts. 20-350 (mini/maxi) - Body Fat (BFS): Affiche votre taux de masse corporelle - SCAN: Affichage successifs des indicateurs |
Poids maximal de l'utilisateur | 150 kg |
Alimentation | Sur prise de secteur 230V |
En vidéo ! | |
Programmes | Le vélo fitness Ergos V vous propose une diversité de programmes pour varier vos entrainements et rester motivé : - 7 programmes profils qui génèrent une résistance selon un parcours donné - 1 programme HRC qui génère une résistance selon votre fréquence cardiaque - 1 programmes personnels - Un cycle de récupération court (Recovery) pour vous permettre de ralentir le rythme et favoriser la récupération active |