Chargement en cours...
365 jours pour échanger votre produit
Devis gratuit en 24h
Des experts à votre écoute
Paiement 100% sécurisé
DECATHLON

Mix pack de gels énergétiques 7 x 32g

Code de l'article :
2606997
Dès 20 quantités 7,60 €
Informations techniques
Notre équipe de triathlètes passionné·es a développé ce gel pour vous aider à faire le plein d'énergie lors de vos efforts intenses.
Lire la suite
  • Mix pack de gels énergétiques 7 x 32g
  • Mix pack de gels énergétiques 7 x 32g
Prix unitaire : 8,00 € TTC
Grille de prix
Disponible
Total 8,00 € TTC
Expédié par Decathlon Pro
Demandez un devis dans votre panier

Comment réaliser un devis ?

  • 1 Ajoutez des articles au panier

    Via l’ajout panier ou la commande par référence

  • 2 Dans votre panier cliquez sur “Obtenir un devis”

  • 3 Connectez-vous

  • 4 Remplissez le formulaire de demande de devis

    Pour avoir un devis le plus précis possible nous vous demanderons des informations tel que l’adresse et le mode de livraison souhaité.

  • 5 Envoyer ma demande

    Ce devis est gratuit et sans engagement !

Atouts du Produit

  • apport énergétique

    apport énergétique

    Apporte de 88 kcal à 92 kcal par gel selon les parfums (22g à 23g de glucides).

  • réduction de fatigue

    réduction de fatigue

    Les vitamines B6 et B12 contribuent à la réduction de la fatigue.

  • anti-oxydant

    anti-oxydant

    Vitamine E et zinc contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif

  • facilité d'ouverture / fermeture

    facilité d'ouverture / fermeture

    Une ouverture facile et développée pour ne faire plus qu'un seul déchet.

  • facilité de transport

    facilité de transport

    Se range facilement et se replie une fois vide.

  • contribue au rendement énergétique

    contribue au rendement énergétique

    La vitamine B1 contribue à un métabolisme énergétique normal.

Informations Techniques

Composition, origine et réglementation de ce gel, on vous en dit plus.Ces gels sont fabriqués en France.
Et pour les normes antidopage ? Le produit est conforme à la norme antidopage AFNOR NF V94-001 à la date de fabrication du lot.
ENERGY GEL + AGRUMES (1/2)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 70,0g | 22,0g
dont sucres : 36,0g | 12,0g
Protéines : 0,8g | 0,3g
Sel : 0,39g | 0,13g
Vitamine B1 : 1,0mg (94%)* | 0,33mg (30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg (94%)* | 0,42mg (30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg (94%)* | 0,75µg (30%)*
Vitamine E : 11,0mg (94%)* | 3,6mg (30%)*
*% des Apports quotidiens de référence
ENERGY GEL + AGRUMES (2/2)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Sodium : 156mg | 50mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
Caféine : 62mg | 20mg
L-Leucine : 500mg | 160mg
L-Valine : 125mg | 40mg
L-Isoleucine : 125mg | 40mg
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL CARAMEL BEURRE SALE
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 73,0g | 23,0g
dont sucres : 48,0g | 15,0g
Protéines : <0,5g | <0,5g
Sel : 0,70g | 0,23g
Vitamine B1 : 1,0mg(94%)* | 0,33mg(30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg(94%)* | 0,42mg(30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg(94%)* | 0,75µg(30%)*
Vitamine E : 11,0mg(94%)* | 3,6mg(30%)*
Sodium : 70mg | 22mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
*% des Apports Quotidiens de référ
ENERGY GEL + CASSIS (1/2)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 70,0g | 22,0g
dont sucres : 36,0g | 12,0g
Protéines : 0,8g | 0,3g
Sel : 0,39g | 0,13g
Vitamine B1 : 1,0mg (94%)* | 0,33mg (30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg (94%)* | 0,42mg (30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg (94%)* | 0,75µg (30%)*
Vitamine E : 11,0mg (94%)* | 3,6mg (30%)*
*% des Apports quotidiens de référence
ENERGY GEL + CASSIS (2/2)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Sodium : 156mg | 50mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
Caféine : 62mg | 20mg
L-Leucine : 500mg | 160mg
L-Valine : 125mg | 40mg
L-Isoleucine : 125mg | 40mg
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL + CITRON (1/2)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 70,0g | 22,0g
dont sucres : 36,0g | 12,0g
Protéines : 0,8g | 0,3g
Sel : 0,39g | 0,13g
Vitamine B1 : 1,0mg (94%)* | 0,33mg (30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg (94%)* | 0,42mg (30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg (94%)* | 0,75µg (30%)*
Vitamine E : 11,0mg (94%)* | 3,6mg (30%)*
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL + CITRON (2/2)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Sodium : 156mg | 50mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
Caféine : 62mg | 20mg
L-Leucine : 500mg | 160mg
L-Valine : 125mg | 40mg
L-Isoleucine : 125mg | 40mg
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL + COLA (1/2)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 70,0g | 22,0g
dont sucres : 36,0g | 12,0g
Protéines : 0,8g | 0,3g
Sel : 0,39g | 0,13g
Vitamine B1 : 1,0mg (94%)* | 0,33mg (30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg (94%)* | 0,42mg (30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg (94%)* | 0,75µg (30%)*
Vitamine E : 11,0mg (94%)* | 3,6mg (30%)*
*% des Apports quotidiens de référence
ENERGY GEL + COLA (2/2)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Sodium : 156mg | 50mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
Caféine : 62mg | 20mg
L-Leucine : 500mg | 160mg
L-Valine : 125mg | 40mg
L-Isoleucine : 125mg | 40mg
*% des Apports quotidiens de référence
ENERGY GEL FRAMBOISE
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 73,0g | 23,0g
dont sucres : 48,0g | 15,0g
Protéines : <0,5g | <0,5g
Sel : 0,18g | 0,06g
Vitamine B1 : 1,0mg(94%)* | 0,33mg(30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg(94%)* | 0,42mg(30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg(94%)* | 0,75µg(30%)*
Vitamine E : 11,0mg(94%)* | 3,6mg(30%)*
Sodium : 70mg | 22mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
*% des Apports Quotidiens de référence
ENERGY GEL POMME
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 73,0g | 23,0g
dont sucres : 48,0g | 15,0g
Protéines : <0,5g | <0,5g
Sel : 0,18g | 0,06g
Vitamine B1 : 1,0mg(94%)* | 0,33mg(30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg(94%)* | 0,42mg(30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg(94%)* | 0,75µg(30%)*
Vitamine E : 11,0mg(94%)* | 3,6mg(30%)*
Sodium : 70mg | 22mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
*% des Apports Quotidiens de référence
QUE DOIS-JE CONSOMMER EN COMPLÉMENT DES GELS ?En compétition, prenez le gel juste avant un ravitaillement, pour mieux les assimiler. En entrainement, nous vous conseillons de partir avec de l'eau sur vous, si pas de point d'eau sur votre parcours.
Ces gels ne contiennent pas de sodium, il est donc important de prendre, tout au long de votre effort, de la boisson isotonique (500 ml par heure) pour compenser les pertes.
60g de glucides par heure, c'est ce que les nutritionnistes recommandent pour des efforts supérieurs à 3 heures.
QUEL TYPE DE GEL POUR QUEL MOMENT ?Pour combler vos pertes énergétiques et vous donner un coup de fouet pendant l'effort, nous vous conseillons de commencer par prendre des Energy gels (qui ne contiennent ni caféine, ni BCAA ; les BCAA et la caféine n'étant pas utile lors des 3 premières heures d'effort).
Aux 3/4 de l'épreuve, prenez des Energy gels + (toutes les 45 minutes à 1 heure, et 1 en fin de course).